PISAR FUERTE | ENVIOS A TODO EL MUNDO 🌎✈️
FILTER >
TALLAS DE CALZADO DE EE. UU.
HOMBRES | MUJER | Reino Unido | UE | CM |
4 | 5.5 | 3 | 36,5 | 22 |
5 | 6.5 | 4 | 37 | 23 |
M 5 SE ADAPTA A W 7 | ||||
6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
M 6 SE ADAPTA A W 8 | ||||
7 | 8.5 | 6 | 39,5 | 25 |
M 7 SE ADAPTA A W 9 | ||||
8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 41,5 | 26,5 |
9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 42,5 | 27,5 |
10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 28,5 |
11 | 12.5 | 10 | 44,5 | 29 |
M11 SE ADAPTA A UN W13 | ||||
12 | 13.5 | 11 | 46 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 47 | 30,5 |
14 | 15.5 | 13 | 48 | 32 |
PERMÍTANOS REINTRODUCIR EL VENTURA, EL SLIP-ON ELEGIDO POR LA GENERACIÓN MODERNA. ES LA MEZCLA PERFECTA DE ESTILO Y FUNCIONALIDAD, DISEÑADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD QUE ELEVARÁ SU VIBRA A NUEVAS ALTURAS.
?
100% PROPIEDAD DE PATINADORES